Вакансии
На работу в государственное предприятие "Минсккоммунтеплосеть" требуются: | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п |
Профессия (должность) | Разряд | Зарплата, руб. | Примечание |
1 | Асфальтобетонщик | 5 | от 2300 | |
2 | Уборщик помещений | 2 | от 1295 до 1695 | |
3 | Уборщик территорий ТЗУ | 2 | от 990 до 1380 | |
4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4-5 | от 1820 до 2510 | Возможен прием на работу кандидатов, не имеющих указанной профессии. Обучение на предприятии с присвоением разряда |
5 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 4 | от 1820 до 2260 | |
6 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4-5 | от 1990 до 2730 | |
7 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 3 | от 1740 до 2190 | |
8 | Дорожный рабочий | 5 | от 2200 | |
9 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 4-5 | от 1990 до 2730 | |
10 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 4-5 | от 1990 до 2730 | |
11 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4-5 | от 1820 до 2510 | |
12 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 6 | от 2300 до 2780 | |
13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5 | от 1820 до 2510 | |
14 | Монтажник наружных трубопроводов | 4-5 | от 3300 | |
15 | Изолировщик на термоизоляции | 5 | от 3650 | |
16 | Маляр | 5 | от 1800 | Наличие документа об обучении по указанным профессиям |
17 | Штукатур | 5 | от 1800 | |
18 | Слесарь механосборочных работ | 5-6 | от 1718 до 2490 | |
19 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 5 | от 1800 | |
20 | Водитель погрузчика | 4-6 | от 1575 до 2935 | |
21 | Водитель автомобиля | 4-5 | от 1640 до 2290 | |
22 | Тракторист | 5 | от 1850 до 2655 | |
23 | Столяр | 5-6 | от 2000 до 2490 | |
24 | Заточник (0,5 ставки) | 5 | от 890 до 1120 | |
25 | Шлифовщик | 6 | от 2000 до 2490 | |
26 | Фрезеровщик | 6 | от 2000 до 2490 | |
27 | Машинист экскаватора | 6 | от 2385 до 3410 | |
28 | Машинист компрессора передвижного | 4 | от 1505 до 1935 | |
29 | Токарь | 5 | от 1780 до 2240 | |
30 | Слесарь-ремонтник | 5-6 | от 1780 до 2490 | |
31 | Машинист котлов | 3 | от 1760 до 2220 | |
32 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5 | от 1800 | |
33 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | от 1990 до 2725 | |
34 | Электрогазосварщик | 5 | от 3300 | |
35 | Главный инженер проекта отдела капитального строительства | от 3000 до 3560 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от трех лет | |
36 | Администратор сетей II категории | от 2980 до 3500 | Высшее техническое (математическое, инженерно-математическое) образование, опыт работы не менее двух лет. | |
37 | Заместитель начальника района тепловых сетей | от 3050 до 3500 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от пяти лет. | |
38 | Инженер по техническому надзору за строительством отдела технического надзора | от 2080 до 2550 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от одного года. | |
39 | Ведущий инженер по техническому надзору за строительством отдела технического надзора | от 2550 до 3070 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от трех лет. | |
40 | Инженер лаборатории сварки и металла | от 2070 до 2560 | Высшее техническое образование, опыт работы от трех лет. | |
41 | Инженер отдела сопровождения проектных работ | от 2500 до 2800 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от трех лет. | |
42 | Ведущий инженер отдела присоединения | от 2410 до 2940 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от пяти лет. | |
43 | Ведущий инженер | от 2530 до 3070 | Высшее техническое образование, опыт работы от пяти лет. | |
44 | Инженер-электроник | от 2760 до 3340 | Высшее образование, опыт работы не менее пяти лет. | |
45 | Инженер-программист | от 2760 до 3340 | Высшее образование, опыт работы не менее одного года. | |
46 | Инженер-программист II категории | от 2920 до 3510 | Высшее образование, опыт работы не менее одного года. | |
47 | Мастер/производитель работ | от 2670 до 4100 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года. | |
48 | Мастер строительного участка | от 2580 до 3110 | Высшее образование ПГС, опыт работы от года. | |
49 | Старший мастер | от 2850 до 3400 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от трех лет. | |
50 | Мастер | от 2460 до 2990 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года. |
На базе учреждения образования "Минский государственный колледж монтажных технологий и транспортной логистики" открыт набор на условиях целевой подготовки рабочих на 2025/2026 учебный год на уровне профессионально-технического образования с обучением по следующим рабочим профессиям:



Количество мест - 10 человек.
По вопросам о целевом приеме обращаться к начальнику отдела кадров Руфкиной Марии Александровне
тел: +375(17)389-27-20, отдел кадров тел: +375(17)389-27-22, +375(17)389-27-21
По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Руфкиной Марии Александровне
по адресу: 220049, г. Минск, ул.Волгоградская,12, каб.210 тел. +375(17)389-27-20
Отдел кадров тел. +375(17)389-27-21, +375(17)389-27-22
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.