Котельная
ЦТП Министерство Энергетики Республики Беларусь БелЕвроТрубПласт Президент ПравовойПортал Мингорисполком

Тарифы


1 - от РУП "Минскэнерго" для гаражно-строительных кооперативов и мастерских творческих работников
2 - от РУП "Минскэнерго" для промышленных и приравненных к ним потребителей, бюджетных организаций, коммунальных и теплично-парковых хозяйств
3 - от собственных теплоисточников
4 - тариф для населения
5 - полное возмещение экономически обоснованных затрат
Тарифы за 1 Гкал тепловой энергии, бел.руб
  Для юридических лиц Для физических лиц
  1 2 3 4 5
2011 год
Октябрь 397 511,30 415 671,16 584 331,76 53 773,00
Октябрь 392 889,07 410 837,77 484 649,70 49 333,80
Сентябрь 258 798,34 270 621,26 391 852,78 47 804,10
Август 235 576,18 240 388,02 382 525,35 47 804,10
Июль 229 547,75 240 034,22 382 525,35 43 458,30
Июнь 229 809,86 240 308,28 383 964,77 43 458,30
Май 230 377,76 240 902,12 276 973,39 43 458,30
Апрель 144 581,90 151 186,84 237 544,26 43 458,30
Март 145 979,79 152 648,59 236 355,67 43 458,30
Февраль 144 887,68 151 506,60 235 993,92 43 458,30
Январь 144 494,53 151 095,48 235 218,76 43 458,30
2010 год
Декабрь 115 210,85 130 950,18 236 872,45 43 458,30
Ноябрь 116 329,27 132 221,38 235 787,21 43 458,30
Октябрь 115 595,31 131 387,15 234 857,01 43 458,30
Сентябрь 115 560,36 131 347,43 210 180,40 43 458,30 86 894,00
Август 115 630,26 131 426,88; 208 376,20 43 458,30 86 894,00
Июль 91 439,60 107 456,47 210 451,00 43 458,30 86 894,00
Июнь 92 673,26 108 906,22 209 548,90 43 458,30 86 894,00
Май 92 112,51; 108 247,25 208 691,90 43 458,30
Апрель 91 075,11 107 028,14 189 545,2 43 458,30
Март 91 551,75 107 588,27 187 624,7 43 458,30
Февраль(16-28) 90 205,94 106 006,72 186 024,30 43 458,30
Февраль(1-15) 77 655,44 95 405,94 186 024,30 43 458,30
Январь 77 455,47 95 160,27 184 784,00 43 458,30
МинЭнерго Сайт Президента Республики Беларусь БелЕвроТрубПласт МинскЭнерго Сайт прзидента РБ Национальный правовой портал РБ Мингорисполком