Котельная
ЦТП Министерство Энергетики Республики Беларусь БелИзолит БелЕвроТрубПласт Президент ПравовойПортал

Тарифы


Тарифы за 1 Гкал тепловой энергии, бел.руб
Для юридических лиц Для физических лиц
1 2 3
2010 год
Апрель 91 075,11 107 028,14 189 545,2 43 458,30
Март 91 551,75 107 588,27 187 624,7 43 458,30
Февраль(16-28) 90 205,94 106 006,72 186 024,30 43 458,30
Февраль(1-15) 77 655,44 95 405,94 186 024,30 43 458,30
Январь 77 455,47 95 160,27 184 784,00 43 458,30
2009 год
Декабрь 76 780,59 94 331,13 181 703,30 43 458,30
Ноябрь 74 755,90 91 843,70 179 622,80 43 458,30
Октябрь 73 456,20 90 246,84 180 863,10 43 458,30
Сентябрь 74 306,04 91 290,94 183 903,80 43 458,30
Август 75 830,77 93 164,19 183 503,70 43 458,30
Июль 76 430,66 93 901,20 183 423,70 43 458,30
Июнь 76 130,71 93 532,69 181 623,30 43 458,30
Май 74 705,97 91 782,28 182 623,50 43 458,30
Апрель 75 830,77 93 164,19 152 953,68 43 458,30
Март 76 130,71 93 532,69 153 908,23 43 458,30
Февраль 76 655,62 94 177,58 150 419,18 43 458,30
Январь 74 006,10 90 922,43 132 249,80 43 458,30
1 - гаражно-строительные кооперативы и мастерские творческих работников
2 - от источников Минских теплосетей
3 - от собственных источников
МинЭнерго Сайт Президента Республики Беларусь БелЕвроТрубПласт МинскЭнерго Бел-Изолит Сайт прзидента РБ Национальный правовой портал РБ