ГРАФИК КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ ЦТП И ОТХОДЯЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2011 ГОДА
ОБОРУДОВАНИЯ ЦТП И ОТХОДЯЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2011 ГОДА
| № п/п |
Эксплутационный участок Мастер Адрес котельной |
Откл. теплоноситель |
Сроки | |||
| проведения ремонтных работ на котельных в 2011 году | гидравлических испытаний и ремонта отходящих т/сетей от котельной в 2011 году | |||||
| начало | окончание | начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РТС-1 | ||||||
| 1. | Калинина, 28а | ГВ | 06.06 | 15.06 | 30.05 | 03.06 |
| 2. | Неждановой, 36 | ГВ | 11.07 | 25.07 | 04.07 | 08.07 |
| 3. | Сосновый бор, 1 | - | 23.05 | 27.05 | - | - |
| 4. | Якубовского, 53 | Пар тех. | 06.06 | 13.06 | 06.06 | 10.06 |
| 5. | 3-й Железнодорожный пер., 16а | ГВ | 04.07 | 13.07 | 04.07 | 13.07 |
| 6. | Прилукская, 46а | ГВ, пар | 20.06 | 30.06 | 20.06 | 30.06 |
| 7. | Долгиновский тракт, 152 | ГВ, пар | 16.05 | 27.05 | 16.05 | 25.05 |
| 8. | Лынькова, 123 | ГВ | 13.06 | 24.06 | 13.06 | 23.06 |
| ЦТП 129/5, Лынькова, 85а | ГВ | 13.06 | 24.06 | 13.06 | 23.06 | |
| ЦТП 129/6, Лынькова, 109а | ГВ | 13.06 | 24.06 | 13.06 | 23.06 | |
| 9. | Орловская, 66 | ГВ, пар | 20.06 | 29.06 | 20.06 | 24.06 |
| 10. | Долгиновский тракт, 157 | ГВ, пар | 30.05 | 10.06 | 30.05 | 10.06 |
| 11 | Лынькова, 10 БМК | 16.05 | 20.05 | - | - | |
| СЭ и ОКК | ||||||
| 1. | Железнодорожная, 40а | - | 16.05 | 27.05 | 18.05 | 27.05 |
| 2. | Папанина, 1в | - | 02.05 | 13.05 | 04.05 | 13.05 |
| 3. | Черниговская, 46 | ГВ | 08.08 | 19.08 | 10.08 | 19.08 |
| 4. | Грушевская, 65 | ГВ | 11.07 | 22.07 | 13.07 | 22.07 |
| 5. | 3-й Брестский пер., 17а | ГВ | 25.07 | 05.08 | 27.07 | 05.08 |
| 6. | Грушевская, 83 | ГВ | 27.06 | 08.07 | 29.06 | 08.07 |
| 7. | Малая, 35 | - | 30.05 | 10.06 | 01.06 | 10.06 |
| 8. | Хмелевского, 12 | ГВ | 13.06 | 24.06 | 15.06 | 24.06 |
| 9. | Маяковского, 115 в Г.И. и ремонт т/с от ТМ № 26 на основании графика отключений МТС | - | 16.05 | 30.05 | 25.07. | 08.08. |
| РТС-2 | ||||||
| 1. | Зона котельной Скорины, 48 – от ТМ № 55, р.с. № 58 на основании графика отключений МТС | ГВ | 08.07 | 18.07 | 05.07 | 07.07 |
| 2. | Пос. Боровая | ГВ | 19.05 | 27.05 | 16.05 | 18.05 |
| 3. | Котельная храма-памятника по ул. Калиновского | С 30.04.11 г. перевод в резерв до начала отопительного сезона 2011- (по инф-ции ПС ЗАО «ПРОМСТРОЙ») |
||||
| РТС-7 | ||||||
| 1. | Героев 120-й дивизии,5 * | ГВ | 13.07 | 26.07 | 13.07 | 26.07 |
| 2. | Уручская, 10а *Зона котельной Уручская,10 – от р.с. № 58 на основании графика отключений МТС | ГВ | 09.07. | 19.07. | 05.07. | 08.07. |
| 3. | Рогачевская, 12 | ГВ | 05.07 | 18.07 | 17.05 | 24.05 |
| 4. | Пономарева, 7а * | ГВ | 13.07 | 26.07 | 13.07 | 26.07 |
| 5. | от кот. Водолажского, 7а т/сети ГВС от ТК № 77301 до СШ № 94 по ул. Беляева,25 | ГВ | 07.06 | 14.06 | 13.07 | 26.07 |
| 6. | Карвата, 18 (не работает в межотоп.период) | ГВ | 01.06 | 08.06 | 25.05 | 31.05 |
| 7. | Карвата, 35 (обеспечивает ГВС потребителей от кот. Карвата, 18) | ГВ | 01.06 | 14.06 | 01.06 | 08.06 |
| ЦТП № 778/01, Карвата, 35а | ГВ | 01.06 | 14.06 | - | - | |
| 8. | Путилова , 3А | ГВ | 04.08 | 15.08 | 04.05 | 31.05 |
| ЦТП № 776, Фогеля,17 | ГВ | 04.08 | 15.08 | 04.05 | 31.05 | |
| РТС-8 | ||||||
| 1. | Березогорская, 9 | ГВ | 27.07 | 09.08 | 27.07 | 29.07 |
| ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13А | ГВ | 27.07 | 09.08 | 27.07 | 29.07 | |
| ЦТП № 883/05 , Киреева, 15 | ГВ | 27.07 | 09.08 | 27.07 | 29.07 | |
| ЦТП № 883/02, Звездная, 14 | ГВ | 27.07 | 09.08 | 27.07 | 29.07 | |
| ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51 | - | 27.07 | 09.08 | 27.07 | 29.07 | |
| 2. | п.Сосны ( |
ГВ | 12.07 | 25.07 | 12.07 | 15.07 |
| ЦТП № 881/02, Ак. Красина, 55 | ГВ | 12.07 | 25.07 | 12.07 | 15.07 | |
| ЦТП № 881/05,Ак. Красина, 22А | ГВ | 12.07 | 25.07 | 12.07 | 15.07 | |
| ЦТП № 881/08, Ак. Красина, 31б | ГВ | 12.07 | 25.07 | 12.07 | 15.07 | |
| 3. | Павловского,66 | ГВ | 15.06 | 28.06 | 15.06 | 17.06 |
Примечание:
- * - котельные, работающие в режиме ЦТП.
- Котельная, Скорины,48 с окончанием отопительного сезона 2010-2011 г.г. переводится в резерв до начала отопительного сезона 2011-2012 г.г.
- График комплексного профилактического ремонта оборудования ЦТП и отходящих тепловых сетей, находящихся на балансе УП "Минсккоммунтеплосеть" на межотопительный период 2011 года будет составлен на основании графика отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2011 году, утвержденного РУП "Минскэнерго".
- График составлен из условия окончания отопительного сезона - до 20.04. 2011 г.
- В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 14 дней УП "Минсккоммунтеплосеть" согласовывают с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.